| Параметр | Yuan Plus 2025 Интеллектуальная модель 430 км ведущая 430 км | Юань плюс 2025 Интеллектуальное водительское издание 430 км Трансцендентная модель | Юань плюс 2025 Интеллектуальная модель премиум -класса 510 км |
|---|---|---|---|
| Производитель | Поступок | Поступок | Поступок |
| Уровень транспортного средства | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник |
| Тип энергии | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический |
| Время запуска рынка | Март 2025 г. | Март 2025 г. | Март 2025 г. |
| CLTC Pure Electric Lange (KM) | 430 | 430 | 510 |
| Батарея быстрая зарядка (H) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Батарея медленная зарядка (H) | 7.13 | 7.13 | 8.64 |
| Батарея быстрого зарядки (%) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 150 | 150 | 150 |
| Максимальный крутящий момент (n · м) | 310 | 310 | 310 |
| Структура тела | 5 - дверь, 5 - внедорожник сиденья | 5 - дверь, 5 - внедорожник сиденья | 5 - дверь, 5 - внедорожник сиденья |
| Электродвигательная мощность (PS) | 204 | 204 | 204 |
| Размеры (длина × ширина × высота, мм) | 4455×1875×1615 | 4455×1875×1615 | 4455×1875×1615 |
| Официальный 0 - 100 км/ч время ускорения (ы) | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 |
| Эквивалентный расход топлива электрической энергии (L/100 км) | 1.42 | 1.42 | 1.45 |
| Вес у бордюра (кг) | 1625 | 1625 | 1690 |
| Максимальная нагруженная масса (кг) | 2000 | 2000 | 2065 |
| Длина тела (мм) | 4455 | 4455 | 4455 |
| Ширина тела (мм) | 1875 | 1875 | 1875 |
| Высота тела (мм) | 1615 | 1615 | 1615 |
| Колесная база (мм) | 2720 | 2720 | 2720 |
| Передняя трасса (мм) | 1575 | 1575 | 1575 |
| Задняя дорожка (мм) | 1580 | 1580 | 1580 |
| Подход к углу (степень) | 19 | 19 | 19 |
| Угол вылета (степень) | 24 | 24 | 24 |
| Структура тела | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
| Метод открытия двери | Сторона - шарнирная дверь | Сторона - шарнирная дверь | Сторона - шарнирная дверь |
| Фронт электродвигательный бренд | Поступок | Поступок | Поступок |
| Модель переднего электродвигателя | TZ200XSQ | TZ200XSQ | TZ200XSQ |
| Мотор тип | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность электродвигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 |
| Общая электрическая мощность мощности (PS) | 204 | 204 | 204 |
| Общий крутящий момент электродвигателя (n · м) | 310 | 310 | 310 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (n · м) | 310 | 310 | 310 |
| Количество двигателей привода | Единственный мотор | Единственный мотор | Единственный мотор |
| Моторная планировка | Фронт - установлен | Фронт - установлен | Фронт - установлен |
| Гарантийная политика для первого владельца трех - электрическая система | Пожизненная гарантия/не коммерческая (исключения ответственности подлежит официальным нормам) | Пожизненная гарантия/не коммерческая (исключения ответственности подлежит официальным нормам) | Пожизненная гарантия/не коммерческая (исключения ответственности подлежит официальным нормам) |
| Батарея/зарядка | |||
| Тип батареи | Литий -железо фосфатная батарея | Литий -железо фосфатная батарея | Литий -железо фосфатная батарея |
| Ячейка бренда | Фуди | Фуди | Фуди |
| Уникальная технология батареи | Батарея лезвия | Батарея лезвия | Батарея лезвия |
| Метод охлаждения батареи | Прямое охлаждение | Прямое охлаждение | Прямое охлаждение |
| CLTC Pure Electric Lange (KM) | 430 | 430 | 510 |
| Энергия аккумулятора (кВтч) | 49.92 | 49.92 | 60.48 |
| Плотность энергии аккумулятора (ч/кг) | 140 | 140 | 150 |
| Потребление мощности на 100 километров (кВтч/100 км) | 12.2 | 12.2 |
Детали продукта:
Yuan Plus Intelligent Driving 510KM Electric Car is compact pure electric SUV,produced by BYD.The CLTC pure electric range is available in two versions: 430km and 510km. The fast charging time of the battery is 0.5 hours for all, and the slow charging time is 7.13 hours (for the 430KM model) and 8.64 hours (for модель 510 км).






Высокая производительность и длительное время автономной работы
Сильная мощность: вся серия оснащена одним передним моторным двигателем, с максимальной мощностью 150 кВт и пиковым крутящим моментом 310n · M . 0-100} км/ч время ускорения составляет 7 . 3 секунды, а максимальная скорость составляет 160 км/ч.
Высокоэффективная батарея: оснащена 49 . 92KWH и 60 . 48KWH литий-железо фосфата-лезвия. Древанная диапазон вождения CLTC составляет 430 км и 510 км соответственно, поддерживая30- Мелодная быстроразовая зарядка (30%-80%).
Умное вождение
Сильная аппаратная поддержка: «(Dipilot 100)» является стандартной по всей серии, оснащенной 29 датчиками, включая три текущие камеры зрения, радар миллиметровой волны, ультразвуковой радар и т. Д. .
Различные интеллектуальные функции: парковка памяти, парковка камердинера, полно скоростного адаптивного круиз-контроля, автоматическое экстренное торможение (до 140 км/ч.
Конфигурация безопасности
Разнообразные функции активной безопасности: AEB (автоматическое аварийное торможение), DMS (мониторинг усталости), CPD (предупреждение о том, что ребенок забывает) и другие функции, все из которых доступны при вождении, парковке или выходе из транспортного средства.
Надежная пассивная безопасность: 85% структуры тела изготовлен из высокопрочной стали, а используется сталь с горячей формой 1500 МПа . Вся серия оснащена 7 подушками безопасности в качестве стандартного, включая переднюю дистальную подушку безопасности .
Пространственное представление
Удобное место для вождения и верховой езды: с колесной базой 2720 мм заднее место для ног достаточно .
Гибкое пространство для хранения: объем ствола может быть расширена до максимум 1338 литров, с 24 места для хранения, включая чехол для водителей и т. Д. .
горячая этикетка : Юань плюс интеллектуальное вождение 510 км электромобиль, Китай Юань плюс интеллектуальное вождение 510 км производители электромобилей, поставщики, завод, Электрическая мобильность, Лизинг электромобилей, Обновление электромобилей, предварительно принадлежащий электромобилю, электромобиль по второй руке, Стильный электромобиль







