| Параметр | Leopard 5 2025 Tianshen Intelligent Rily Max Edition | Leopard 5 2025 Tianshen Intelligent Ryving Ultra Edition | Leopard 5 2025 Laser Qiankun Intellent Drive Edition | Leopard 5 2025 Yunnian Laser Qiankun Intellent Drive Edition |
|---|---|---|---|---|
| Производитель | Fangchengbao | Fangchengbao | Fangchengbao | Fangchengbao |
| Уровень | Внедорожник среднего размера | Внедорожник среднего размера | Внедорожник среднего размера | Внедорожник среднего размера |
| Тип энергии | Плагин-гибрид | Плагин-гибрид | Плагин-гибрид | Плагин-гибрид |
| Стандарт выбросов | Китай VI | Китай VI | Китай VI | Китай VI |
| WLTC Pure Electric Lange (KM) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| CLTC Pure Electric Lange (KM) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Батарея быстрая зарядка (H) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| Батарея быстрого зарядки (%) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Максимальный крутящий момент (n · м) | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Передача инфекции | E-CVT непрерывно переменная передача | E-CVT непрерывно переменная передача | E-CVT непрерывно переменная передача | E-CVT непрерывно переменная передача |
| Структура тела | 5- Door 5- Seat Suv | 5- Door 5- Seat Suv | 5- Door 5- Seat Suv | 5- Door 5- Seat Suv |
| Двигатель | 1,5 т 194 л.с. L4 | 1,5 т 194 л.с. L4 | 1,5 т 194 л.с. L4 | 1,5 т 194 л.с. L4 |
| Мотор (PS) | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Длина * ширина * высота (мм) | 4890 * 1970 * 1920 | 4890 * 1970 * 1920 | 4890 * 1970 * 1920 | 4890 * 1970 * 1920 |
| Официальный 0 - 100 км/ч ускорение (ы) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| WLTC Комплексный расход топлива (L/100 км) | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
| Наименьший расход топлива для состояния заряда (L/100 км) WLTC | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 |
| Комбинированный расход топлива топлива и электроэнергии (L/100 км) | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 |
| Вес у бордюра (кг) | 2890 | 2890 | 2890 | 2998 |
| Максимальная загруженная масса (кг) | 3265 | 3265 | 3265 | 3373 |
| Максимальная буксированная масса трейлера (кг) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Длина тела (мм) | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 |
Детали продукта:
Все версии оснащены двигателем L4 мощностью 1,5 т 194 и постоянным магнитом/синхронным двойным двигателем, системная комплексная мощность составляет 5 0 5 кВт, общий крутящий момент составляет 760N · M, а 100- к километрам составляет 4,8 секунды. Оснащенная с помощью беспрепятственного изменения скорости E-CVT, режим привода представляет собой передний четырехколесный привод, а форма с полным приводом представляет собой электрический четырехколесный привод. Батарея представляет собой литиевый железный фосфатный аккумулятор, имеет технологию батареи лезвия, поддерживает быструю зарядку, и для зарядки {15}}% аккумулятора требуется всего 0,27 часа. Некоторые модели CLTC Pure электрической батареи составляет 125 км, а срок службы батареи NEDC составляет 1200 км.






горячая этикетка : Leopard 5 2025, China Leopard 5 2025 Производители, поставщики, фабрика






